Rémunération de l'épargne réglementée
| Livrets concernés | Rémunération du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 | Rémunération à compter du 1er août 2010 |
Livret A et Livret Bleu : particuliers (Plafond : 15 300 €) | 1,25 % | 1,75 % |
Livret A et Livret Bleu : personnes morales (Plafond : 76 500 €) | 1,25 % | 1,75 % |
Livret d'Epargne Populaire (Plafond : 7 700 €) | 1,75 % | 2,25 % |
Livret Jeunes (Plafond : 1 600 €) | minimum 1,25 % | minimum 1,75 % |
Livret de développement durable - ancien Codevi - (Plafond : 6 000 €) | 1,25 % | 1,75 % |
Compte épargne logement (Plafond : 15 300 €) | 0,75 % (hors prime) | 1,25 % (hors prime) |
Plan d'épargne logement (Plafond : 61 200 €) | 2,50 % (hors prime) | 2,50 % (hors prime) |
Livret d'épargne entreprise (Plafond : sans) | 0,75 % | 1,25 % |
Article du 15/07/2010 - © Copyright SID Presse - 2009
|